Rappel
Pour les additions et les soustractions, n’oubliez pas d’aligner les chiffres en tenant compte de leur rang. Vous pouvez revoir les tableaux dans la leçon Nombres entiers et nombres décimaux.
Pour les multiplications, ignorez les décimales dans un premier temps, puis comptez les chiffres après la virgule dans les deux nombres.
La multiplication d'un nombre décimal par un entier
Exemples
Un employé utilise le véhicule de la compagnie et parcourt 13,250 km par jour 5 fois dans le mois 7,950 km par jour 7 fois dans le mois et 12,350 km par jour 14 fois dans le mois. Calculez le nombre total de kilomètres qu’il aura parcouru dans le mois.
Rappel
Pour diviser un nombre décimal par un autre, multipliez le dividende et le diviseur par un multiple de 10 pour enlever les décimales du diviseur.
La division de deux nombres décimaux
Exemple
Un voyage de 2 367,5 km doit durer 5 jours. Combien de kilomètres seront parcourus chaque jour ?
$$ 2367\text{,}5\text{ }÷\text{ }5 $$
$$ 2367\text{,}5\class{example-dead}{0}{\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{5\text{,}\class{example-dead}{0}}}}}$$
$$ 2367\class{example-dead}{\text{,}}5{\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{5\class{example-dead}{\text{,}}{0}}}}}$$
$$ 23675{\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{50}\text{ }}}}$$
$$\displaylines{\begin{align} 23675\phantom{0} & {\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{50}\text{ }}}} \cr \underline{-200}\phantom{000} & \moveright{5pt}{4} \cr \phantom{-0}36\phantom{000} \end{align}}$$
$$ \displaylines{\begin{align} 23675\phantom{0} & {\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{50}\text{ }}}} \cr \underline{-200\phantom{0}}\phantom{00} & \moveright{5pt}{47} \cr \phantom{-0}367\phantom{00} & \cr \phantom{0}-350\phantom{00} & \cr \phantom{-00}17\phantom{00} & \cr \end{align}} $$
$$ \displaylines{\begin{align} 23675\phantom{0} & {\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{50}\text{ }}}} \cr \underline{-200\phantom{0}\phantom{00}} & \moveright{5pt}{473} \cr \phantom{-0}367\phantom{00} & \cr \phantom{0}-350\phantom{00} & \cr \phantom{-00}175\phantom{0} & \cr \phantom{00}-150\phantom{0} & \cr \phantom{-000}25\phantom{0} & \cr \end{align}} $$
$$ \displaylines{\begin{align} 23675\phantom{00} & {\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{50}\text{ }}}} \cr \underline{-200\phantom{0}\phantom{000}} & \moveright{5pt}{473\text{,}5}\cr \phantom{-0}367\phantom{000} & \cr \phantom{0}-350\phantom{000} & \cr \phantom{-00}175\phantom{00} & \cr \phantom{00}-150\phantom{00} & \cr \phantom{-000}250\phantom{0} & \cr \end{align}} $$
Remarque
Cette méthode est utilisée dans certaines écoles. D’autres utilisent une autre méthode. Ces exemples ne sont utilisés qu’à titre de révision.