Rappel

Pour les additions et les soustractions, n’oubliez pas d’aligner les chiffres en tenant compte de leur rang. Vous pouvez revoir les tableaux dans la leçon Nombres entiers et nombres décimaux.

Pour les multiplications, ignorez les décimales dans un premier temps, puis comptez les chiffres après la virgule dans les deux nombres.

La multiplication d'un nombre décimal par un entier

Transcription pdf docx

Exemples

Un employé utilise le véhicule de la compagnie et parcourt 13,250 km par jour 5 fois dans le mois 7,950 km par jour 7 fois dans le mois et 12,350 km par jour 14 fois dans le mois. Calculez le nombre total de kilomètres qu’il aura parcouru dans le mois.

$\displaylines{\begin{align} 5 & \cr \underline{\times\,13\text{,}25} & \leftarrow \text{2 chiffres après la virgule} \cr 25 & \cr 1\hphantom{,}0\hphantom{0} & \cr 15\hphantom{\text{,}00} & \cr \underline{5\hphantom{0\text{,}00}} & \cr 66\text{,}25 & \leftarrow \text{2 chiffres après la virgule} \end{align}}$

$\displaylines{\begin{align} 7 & \cr \underline{\times\,7\text{,} 95} & \leftarrow \text{2 chiffres après la virgule} \cr35 & \cr 6\hphantom{,}3\hphantom{0} & \cr \underline{49\hphantom{\text{,}00}} & \cr 55\text{,}65 & \leftarrow \text{2 chiffres après la virgule} \end{align}}$

$\displaylines{\begin{align} 14 & \cr \underline{\times\,12\text{,} 35} & \leftarrow \text{2 chiffres après la virgule} \cr70 & \cr 4\hphantom{,}2\hphantom{0} & \cr 28\hphantom{\text{,}00} & \cr \underline{14\hphantom{\text{,}000}} & \cr 172\text{,}90 & \leftarrow \text{2 chiffres après la virgule} \end{align}}$

$\displaylines{\begin{align} 66\text{,}25 & \cr +\,55\text{,} 65 & \cr \underline{+\,172\text{,} 90} & \cr 294\text{,}80 \end{align}}$

Rappel

Pour diviser un nombre décimal par un autre, multipliez le dividende et le diviseur par un multiple de 10 pour enlever les décimales du diviseur.

La division de deux nombres décimaux

Transcription pdf docx

Exemple

Un voyage de 2 367,5 km doit durer 5 jours. Combien de kilomètres seront parcourus chaque jour ?

$$ 2367\text{,}5\text{ }÷\text{ }5 $$

$$ 2367\text{,}5\class{example-dead}{0}{\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{5\text{,}\class{example-dead}{0}}}}}$$

$$ 2367\class{example-dead}{\text{,}}5{\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{5\class{example-dead}{\text{,}}{0}}}}}$$

$$ 23675{\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{50}\text{ }}}}$$

$$\displaylines{\begin{align} 23675\phantom{0} & {\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{50}\text{ }}}} \cr \underline{-200}\phantom{000} & \moveright{5pt}{4} \cr \phantom{-0}36\phantom{000} \end{align}}$$

$$ \displaylines{\begin{align} 23675\phantom{0} & {\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{50}\text{ }}}} \cr \underline{-200\phantom{0}}\phantom{00} & \moveright{5pt}{47} \cr \phantom{-0}367\phantom{00} & \cr \phantom{0}-350\phantom{00} & \cr \phantom{-00}17\phantom{00} & \cr \end{align}} $$

$$ \displaylines{\begin{align} 23675\phantom{0} & {\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{50}\text{ }}}} \cr \underline{-200\phantom{0}\phantom{00}} & \moveright{5pt}{473} \cr \phantom{-0}367\phantom{00} & \cr \phantom{0}-350\phantom{00} & \cr \phantom{-00}175\phantom{0} & \cr \phantom{00}-150\phantom{0} & \cr \phantom{-000}25\phantom{0} & \cr \end{align}} $$

$$ \displaylines{\begin{align} 23675\phantom{00} & {\lower{3pt}\large{\moveright{2pt}|}}\underline{{{\moveright{2pt}{50}\text{ }}}} \cr \underline{-200\phantom{0}\phantom{000}} & \moveright{5pt}{473\text{,}5}\cr \phantom{-0}367\phantom{000} & \cr \phantom{0}-350\phantom{000} & \cr \phantom{-00}175\phantom{00} & \cr \phantom{00}-150\phantom{00} & \cr \phantom{-000}250\phantom{0} & \cr \end{align}} $$

Remarque

Cette méthode est utilisée dans certaines écoles. D’autres utilisent une autre méthode. Ces exemples ne sont utilisés qu’à titre de révision.

Pour approfondir ou réviser